궁금해서 표한번 만들어봤는데, 10분들인 시간은 아깝고, 여기 회원님들과 공유하고싶기도하고해서 올려봅니다.
| Passmark점수 UP/DP 비교 | |||
| E5 V3 | UP | DP | 배율 |
| 2697V3 | 22,147 | 29,895 | 1.35 |
| 2690V3 | 19,745 | 27,832 | 1.41 |
| 2680V3 | 18,994 | 25,857 | 1.36 |
| 2670V3 | 16,686 | 23,164 | 1.39 |
| 2660V3 | 16,194 | 24,137 | 1.49 |
| 2650V3 | 15,221 | 21,138 | 1.39 |
| 2640V3 | 14,067 | 20,885 | 1.48 |
| 2630V3 | 12,814 | 18,734 | 1.46 |
| 2620V3 | 9,981 | 15,717 | 1.57 |
| 2609V3 | 5,878 | 9,812 | 1.67 |
ªÀº±Û Àϼö·Ï ½ÅÁßÇϰÔ.

