
무분 합니다
No | 브렌드 | 모델 / 용량 | 수량 | 컨디션 |
1 | INTEL | Xeon X5570 4C/8T 2.9~ 3.3 | 7EA | 정상 / Green |
2 | INTEL | Xeon X5650 6C/12T 2.66~3.06 | 4EA | 정상 / Green |
3 | INTEL | Xeon X5667 4C/8T 3.06~3.46 | 3EA | 정상 / Green |
4 | INTEL | Xeon E5640 4C/8T 2.66~2.93 | 4EA | 정상 / Green |
5 | INTEL | Xeon E5645 6C/12T 2.40~2.67 | 3EA | 정상 / Green |
6 | INTEL | Xeon E5420 4C/4T 2.5GHz | 2EA | 정상 / Green |
7 | INTEL | Xeon E5300 4C/4T 2.6GHz | 1EA | 정상 / Green |
8 | INTEL | Xeon W5580 4C/8T 3.2~3.5 | 2EA | 정상 / Green |
9 | INTEL | Q8200 Core2 Quad 2.33GHz | 1EA | 정상 / Green |
10 | INTEL | E7200 Core 2 Duo 2.533GHz | 1EA | 정상 / Green |
11 | INTEL | Xeon 1333 3.0GHz | 2EA | 정상 / Green |
12 | INTEL | 6420 core 2 Duo 2.13GHz | 1EA | 정상 / Green |
------2번째
No | 브렌드 | 모델 / 용량 | 수량 | 컨디션 |
2 | INTEL | Xeon E5-2609 V1 / | 2EA | 정상 / Green |
3 | INTEL | Xeon E5-2643 V1 / | 2EA | 정상 / Green |
4 | INTEL | Xeon E5-2620 V1 / | 4EA | 정상 / Green |
5 | INTEL | Xeon E5-2690 V1 | 2EA | 정상 / Green |
6 | INTEL | Xeon E5-2640 V1 | 2EA | 정상 / Green |
7 | INTEL | Xeon E5-2637 V2 | 2EA | 정상 / Green |
8 | INTEL | Xeon E5-2630LV2 | 1EA | 정상 / Green |
9 | INTEL | Xeon E5-2630 V3 | 1EA | 정상 / Green |
10 | INTEL | Xeon E5-2640 V1 | 1EA | 정상 / Green |
11 | INTEL | Xeon E5-2620 V2 | 1EA | 정상 / Green |
12 | INTEL | Xeon E5-2620 V3 | 1EA | 정상 / Green |
13 | INTEL | Xeon E5-2650 V4 | 1EA | 정상 / Green |
14 | INTEL | Xeon E5-2620 V3 | 2EA | 정상 / Green |
15 | INTEL | Xeon E5-1630 V3 | 1EA | 정상 / Green |
16 | INTEL | Xeon E5-1650 V3 | 1EA | 정상 / Green |
17 | INTEL | Xeon E5-1603 V4 | 1EA | 정상 / Green |
18 | INTEL | Xeon E3-1280 V3 | 1EA | 정상 / Green |
--------------------------------------------------------------------------------------------
# 선착순 2 분에게 다 드립니다
# 따로 개별 무분은 이번에는 좀 힘들것 같습니다
--------------------------------------------------------


¹Ú ¹®Çü ´Ô /2¹ø º¸³» µå¸³´Ï´Ù / 3Á¾ º¸³» ÁÖ¼¼¿ä
--------------------------------------------------------------------
>>> ¸¶°¨ ÇÕ´Ï´Ù
´ñ±Û ´Þ¾Æ ÁÖ¼¼¿©
¼ö°í Çϼ̽À´Ï´Ù